竣工年月 | 1987.12 |
---|---|
敷地面積 | 39,700m2 |
建物面積 | 17,800m2 |
生産能力 | エアゾールライン 840万本/月 一般充填ライン 3,100万本/月 |
充填設備 | エアゾールライン : 高速ライン,医薬品専用ライン 一般充填ライン : ボトル(5mL ~ 1L 樹脂容器),ガラス容器,パウチ,チューブ,サッシュ |
調合設備 | 真空乳化釜(1.5t,2t,3t)、1t ~ 40tタンク、粉末調合設備 |
特徴 |
|
生産品目 | 医薬品,医薬部外品,化粧品,家庭用品,工業用品 |
竣工年月 | 1968.5 |
---|---|
敷地面積 | 42,013m2 |
建物面積 | 19,741m2 |
生産能力 | エアゾールライン 3,050万本/月 一般充填ライン 210万本/月 |
充填設備 | エアゾールライン:高速ライン、2重構造容器ライン 一般充填ライン : ボトル(アルミ缶、樹脂容器) |
調合設備 | 真空乳化釜(2t)、1t ~ 20tタンク、粉末調合設備 |
特徴 |
|
生産品目 | 医薬部外品,化粧品,家庭用品,工業用品 |
竣工年月 | 1998.12 |
---|---|
敷地面積 | 81,113m2 |
建物面積 | 33,651m2 |
生産能力 | エアゾールライン 4,200万本/月 一般充填ライン 2,210万本/月 |
充填設備 |
エアゾールライン:高速ライン,医薬品専用ライン,殺虫剤専用ライン, 塗料専用ライン,DUALライン 一般充填ライン :チューブ、パウチ,ボトル、医薬品ライン |
調合設備 | 真空乳化釜(1t,2t),1t~10tタンク,3t調合タンク自動搬送システム |
特徴 |
|
生産品目 | 医薬品、医薬部外品、化粧品、家庭用品、工業用品、殺虫剤、塗料 |